PREP BASEBALL
CIMARRON 10, DRUMMOND 6
DRUMMOND 400 11 — 6 8 2
CIMARRON 040 6X — 10 6 1
WP: Bergdall LP: Jankey
Cimmaron - Bartell 2-3; Selke double
Drummond - Earl 2-2, double; Jankey 2, Guerkink 2 hits
LEEDEY 13, DRUMMOND1
LEEDEY 451 03 — 13 7 1
DRUMMOND 001 00 — 1 1 2
WP: Gholston; LP: Terry
Leedey: Gholston, Harrell, 2-3, double; Shook 2-2
Drummond (11-12) next game: 3:30 p.m. today at home vs. Timberlake.
HENNESSEY 13, CASHION 11
HENNESSEY 241 204 0 — 13 15 4
CASHION 031 231 1 — 11 14 4
WP: Tarango; LP: Bryant
Hennessey: Cowell 3-4, HR; Hill 3-4, 4 RBI
Cashion: Martin 3-5
PREP SOFTBALL
FAIRVIEW 4, CHISHOLM 0
CHISHOLM 000 00 — 0 3 2
FAIRVIEW 021 1X — 4 6 1
RINGWOOD 14, WAYNOKA 2
WAYNOKA 200 0 — 2 2 3
RINGWOOD 716 X — 14 10 2
WP: Sodowsky; LP: Delgato
Waynoka: Maddox 2-2
Ringwood: Schmidt 2-3, 6 RBI; Folger 1-3, triple, RBI; Sodowsky 2-2, 2 RBI
RINGWOOD 12, GEARY 1
GEARY 001 00 — 1 1 7
RINGWOOD 514 2X — 12 11 1
WP: Conaway; LP: Williams
Ringwood: Farand 2-3; Randolph 1-2, triple, RBI; Folger 2-3, triple, 3 RBI; Sweifel 1-2, double, 3 RBI; Sodowsky 2-2, double, RBI
Ringwood (21-8): next at ASA Hall of Fame Festival on Saturday
GEARY 15, WAYNOKA 5
EHS BOYS TENNIS
Broken Arrow Tournament
Koderick Miller, No. 1 singles, 8th — def. by Nate Roper, Edmond North, 6-0, 6-0; def. by Bryan Bedwell, Tulsa Kelley, 6-2, 6-1; def. by Ethan Arnold, Broken Arrow, 3-6, 6-4, 6-1
Tyler Hallett, No. 2, No. 2 singles, 8th — def. by Darrien Ghali, Union, 6-0, 6-0; def. by Braden Singleton, Jenks, 6-0, 6-1. def. by Josh Lima, Broken Arrow, 6-1, 7-6
Connor Angleton-Zach Gwin, No. 1 doubles, 6th — def. by Coulson-Gunsch, Kelley, 6-0, 6-2; def. Dye-Hsi, Edmond Santa Fe, 6-7, 6-0, 6-2. 5th - def. by Files-Leung, Jenks, 6-3, 7-6
Jason Christopherson-Blake Young, No. 2 doubles, 6th — def. by Craig-Colder, Kelley, 6-2, 6-0; def. Rowe-Trabhu, Santa Fe, 6-3, 6-1. 5th — def. by Archer-Garmaker, Jenks, 6-3, 6-2
PREP TRACK
Medford Invitational
Boys
Long Jump — 1. Aska, Coyle, 19-3; 2. Bledsoe, Crescent, 18-111⁄4; 3. Krittenbrink, PC-Hunter, 18-7
400 Relay — 1. Pond Creek-Hunter, 46.99; 2. Coyle, 47.16; 3. Crescent, 47.61
Pole Vault — 1. Starr, Tonkawa, 11-6; 2. Fast, Fairview, 11-6; 3. Oden, Buffalo, 10-6
Shot Put — 1. Custar, Sharon-Mutual, 45-21⁄2; 2. Thompson, DCLA, 44-111⁄2; 3. Krittenbrink, PC-Hunter, 43-91⁄2
3,200 Relay — 1. Tonkawa, 9:15; 2. Ripley, 9:42; 3. Buffalo, 9:49
High Jump — 1. McClure, Wichita, 6-2; 2. Schmidt, Ringwood, 5-6; 3. Fast, Fairview, 5-6
110 Hurdles — 1. Fast, Fairview, 17.31; 2. Erwin, Tonkawa, 17.71; 3. Prince, Yale, 17.72
3,200 — 1. Reyes, Tonkawa, 11:07.49; 2. Warner, Wichita, 11:32.56; 3. Lansford, Morrison, 11.55
800 Relay — 1. Coyle, 1:36.60; 2. Crescent, 1:39.17; 3. Tonkawa, 1:40.62
800 — 1. Harris, Wichita, 2:08.6; 2. Rayner, PC-Hunter, 2:10.64; 3. Hurst, Tonkawa, 9:12.60
100 — 1. McLeod, Coyle, 11.74; 2. Comeau, PC-Hunter, 11.87; 3.Hunter, Coyle, 11.92
Discus — 1. Stephens, Fairview, 145-71⁄2; 2. Jaquez, Buffalo, 137-63⁄4’ 3. Custar, Sharon-Mutual, 119-31⁄4
400 — 1. McLoud, Coyle, 50.33; 2. Krittenbrink, PC-Hunter, 53.36; 3. Oden, Buffalo, 54.45
300 Hurdles — 1. Fast, Fairview, 42.27; 2. Erwin, Tonkawa, 44.95; 3. Misak, Medford, 45.25
200 — 1. McLeod, Coyle, 22.91; 2. Hunter, Coyle, 24.07; 3. Johnson, Coyle, 24.28
1,600 — 1. Hurst, Tonkawa, 5:00; 2. Rogers, Woodland, 5:06; 3. Warner, Wichita, 5:17
1,600 Relay — 1. Coyle, 3:37.42; 2. Tonkawa, 3:41.19; 3. Crescent, 3:42.27
Girls
400 Relay — 1. Coyle, 53.42; 2. Crossing Christian, 53.77; 3. Timberlake, 55.27
High Jump — 1. Roberts, Wichita, 5-0; 2. Barr, PC-Hunter, 4-6; 3. Cenicero, Buffalo, 4-6
Discus — 1. Reese, Fairview, 125-51⁄4; 2. Jones, Buffalo, 117-81⁄2; 3. Newport, Wichita, 89-8
3,200 Relay — 1. Tonkawa, 11:21; 2. Timberlake, 11:36; 3. Morrison, 11:46
100 Hurdles — 1. Castle, Timberlake, 17.13; 2. Moore, Crossing Christian, 17.81; 3. Taylor, Wichita, 18.02
Pole Vault — 1. Hembree, Tonkawa, 9-0; 2. LeForce, Timberlake, 8-6; 3. Schranhorest, Woodland, 8-6
800 Relay —1. Coyle, 1:51.42; 2. Crossing Christian, 1:51.84; 3. Timberlake, 1:55.44
Long Jump — 1. Conner, Woodland, 17-3; 2. Roberts, Wichita, 15-103⁄4; 3. Sigela, Tonkawa, 15-61⁄4
Shot Put — 1. Jones, Buffalo, 35-7; 2. Cripe, Medford, 35-3; 3. Rankin, Waynoka, 32-11
800 — 1. Reese, Tonkawa, 2:17.81; 2. Gum, Frontier, 2:29.9; 3. Tarrant, Tonkawa, 2:31
100 — 1. Reese, Tonkawa, 13.31; 2. Aska, Coyle, 13.43; 3. Sauer, Crossing Christian, 13.66
3,200 — 1. Farrow, Tonkawa, 13.21; 2. Swart, Drummond, 13.26; 3. Leiags, Wichita, 13:29
400 — 1. Reese, Tonkawa, 59.74; 2. Gum, Frontier, 1:02.48; 3. Means, Tonkawa, 1:07.56
300 Hurdles — 1. Kayla Castle, Timberlake, 48.0; 2. Castle, Timberlake, 50.75; 3. Taylor, Wichita, 51.92
200 — 1. Reese, Tonkawa, 26.71; 2. Shivers, Crossing Christian, 26.80; 3. Gum, Frontier, 27.24
1,600 — 1. Swart, Drummond, 6:06.51; 2. Farrow, Tonkawa, 6:09.89; 3. Leiags, Wichita, 6:14.80
1,600 — 1. Tonkawa, 4:27.36; 2. Timberlake, 4:39.63; 3. Crossing Christian, 4:45.75.
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.